Virgin Australia Flight status
Check your Flight status Virgin Australia
Check your Flight status Virgin Australia
LAX |
|
SAN |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:21 | T2 |
LAX |
|
SAN |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:39 |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | A |
SAN |
|
LAX |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | 2 | None |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 2 | None |
LAX |
|
SAN |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | None |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:29 | 2 | None |
SAN |
|
LAX |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:49 | 3 | 31B |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:56 | A | 12 |
SAN |
|
LAX |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:48 | 2 | 50 |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:50 | 2 | 25 |
LAX |
|
SAN |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:16 | A | 4 |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 3 | 33B |
LAX |
|
SAN |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:49 | 3 | 37B |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:46 | 2 | 35 |
LAX |
|
SAN |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 3 | 32 |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 2 | 35 |
LAX |
|
SAN |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | 3 | 36 |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:51 | 2 | 50 |
SAN |
|
LAX |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:44 | 2 | 35 |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | 3 | 37A |