Virgin Australia Flight status
Check your Flight status Virgin Australia
Check your Flight status Virgin Australia
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | 3 | 9 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | 2 | A44 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | 3 | 3 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | 2 | A39 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 3 | 7 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | 2 | A33 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | 3 | 6 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | 2 | A34 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | 3 | 3 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | 2 | A34 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | 3 | 10 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | 2 | 32 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 3 | 9 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 | 2 | A39 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 3 | 4 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | 2 | 32 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | 3 | 5 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 2 | 36 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | 3 | 4 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:25 | 2 | A40 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | 3 | 4 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | 2 | A39 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 3 | 8 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | 2 | 41 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | 3 | 3 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | 2 | 36 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 3 | 2 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:25 | 2 | 34 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 3 | 2 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | 2 | A35 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 3 | 4 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:25 | 2 | A38 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | 3 | 6 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | 2 | A34 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | 3 | 8 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | 2 | 32 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | T3 | 7 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | T2 | 38 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | 3 | 10 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | 2 | 33 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 3 | 8 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | 2 | 40 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | 3 | 9 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | 2 | 41 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | 3 | 3 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:10 | 2 | 34 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | 3 | 3 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | 2 | 41 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | 3 | 2 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | 2 | A34 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | 3 | 9 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 2 | 34 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | 3 | 9 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 | 2 | 40 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | 3 | 9 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:40 | 2 | A40 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | 3 | 6 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | 2 | 38 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | 3 | 2 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | 41 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | 3 | None |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 2 | None |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | 3 | 7 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | 2 | A41 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | T3 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | T2 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | T3 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | T2 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | T3 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:25 | T2 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:00 | None | None |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:30 | None | None |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 3 | 9 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | 2 | 40 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | 3 | 1 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | 2 | 34 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | 3 | None |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:10 | 2 | 34 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | 3 | 5 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | 2 | 41 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | 3 | 7 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:10 | 2 | 39 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | 3 | 8 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:45 | 2 | A33 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:15 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:40 |
MEL |
|
SYD |
Melbourne · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | 3 |
Sydney · Monday, Apr 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | 2 |
The earliest flight to Sydney on Virgin Australia departs Melbourne at 01:00 and the estimated flight time is 1 hour(s) 30 minutes.
Virgin Australia mostly uses Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2, B738, Boeing 737-800 (Scimitar Winglets) Passenger, B737, B462, for this route.
On your average week, you might see 209 plus flights operating each way between Sydney and Melbourne.